以下是 Jayden 首三个月的成长纪录,第三个月时 Jayden 的 BMI 不好,Jayden 的体重其实在完美的trend, 只是身高超越了 upper spec,所以导致BMI 不好。护士还向mummy 说 Jayden 一定是像 daddy 一样高咯。
weight kg) | height (cm) | |
19-8-10 | 3.15 | 50.5 |
22-9-10 | 4.67 | 58 |
20-10-10 | 5.66 | 62 |
22-11-10 | 6.57 | 69 |
注:
weight kg) | height (cm) | |
19-8-10 | 3.15 | 50.5 |
22-9-10 | 4.67 | 58 |
20-10-10 | 5.66 | 62 |
22-11-10 | 6.57 | 69 |
No comments:
Post a Comment